Ejercicios Trabajo Exámenes Nota
Iniciales Nº exp. Total   P1 P2 F1 F2 Total Acta
1 1 3,5 4,5 3,5 4,5 10 10
EAR 03703 7,92 3 4,13 4,00 5,63 4,63 5,14 6
JAZ 01600 2,08 0 0,75 0,00 0,00 0,00 0,47 NP
DAAP 03704 7,92 0 3,00 6,38 5,88 0,00 5,72 6,5
ECA 94247 6,25 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 NP
ACG 04063 7,08 3 2,50 6,63 6,13 0,00 6,13 7
BCM 03715 5,83 0 2,88 6,63 5,88 0,00 5,62 6,5
BCG 02087 5,42 5 3,63 5,88 5,13 0,00 5,48 6
RDBG 03708 3,33 0 2,25 1,75 4,25 5,25 4,18 4
CES 02718 5,83 3 5,00 7,13 0,00 0,00 5,84 6,5
CGB 02723 4,17 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 NP
LGF 01199 5,00 2 0,88 5,38 3,50 0,00 4,00 4
NGM 02727 5,00 5 1,50 4,00 5,75 4,50 5,04 5,5
JJS 00229 3,33 0 3,25 5,38 6,38 0,00 4,98 5,5
LLF 03741 6,67 0 2,75 7,13 5,25 0,00 5,71 6,5
TLM 03742 7,08 0 4,50 8,75 0,00 0,00 6,22 7
AMM 02739 5,42 3 0,00 7,75 4,25 0,00 5,82 6,5
DPC 02744 5,42 4 3,88 4,88 5,88 4,38 5,19 6
IRA 02341 5,42 5 1,38 6,25 8,13 0,00 6,70 7,5
AZ 05911 5,00 0 2,63 0,00 5,63 3,00 3,82 4
CZ 05912 5,00 0 1,63 0,00 5,50 4,00 4,23 4
AGB 00174   5