![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Corriente | 1 | 2 |
Caudal (kmol/hr) | ||
HID | 1517,164 | 1517,164 |
MET | 1171,379 | 1171,379 |
BEN | 19,18695 | 19,18695 |
TOL | 144,9639 | 144,9639 |
DIF | 0,6625223 | 0,6625223 |
Flujo Total (kmol/hr) | 2853,356 | 2853,356 |
Temperatura (ºC) | 64,50004 | 648,85 |
Presión (bar) | 42,7 | 41,7 |
Fracción de Vapor | 0,9485899 | 1 |
Fracción de Liquido | 0,05141 | 0 |
Entalpía (kcal/mol) | -6,654482 | 0,6225008 |
Densidad (kg/m3) | 20,37603 | 6,942132 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |