Balance Global de la planta de Hidrodesalquilación de Tolueno
Descripción Bomba Índice Diagrama general Horno Introducción


Presentamos el balance global obtenido al calcular la planta de hidrodesalquilación de tolueno con los datos de equipos, diseño y condiciones de operación empleados en una planta real. Vamos a ver dos balances diferentes según los diferentes modelos de estado utilizados para su cálculo. Estos balances han sido calculados utilizando el simulador Aspen Plus.




Modelo Ideal.



El primer balance global corresponde a una ecuación de estado ideal, es decir la ecuación de estado de los gases ideales:

P*V=n*R*T


además, incluye el modelo de Henry para calcular las constantes de equilibrio para la disolución de Hidrógeno y Metano en la mezcla de BTX:

Pi=H*Ci


El balance obtenido es:

Corriente 1 2 3 4 5 6 7
Caudal (kmol/hr)              
HID 0 1516,375 1516,375 1409,478 1408,695 0,782417 128,9204
MET 0 1168,114 1168,114 1276,511 1272,082 4,428897 116,4179
BEN 0 13,68028 13,68028 119,0773 13,47521 105,6006 1,233219
TOL 108,7 144,3844 144,3844 35,98743 1,413815 34,5736 0,129389
DIF 0 0,5501171 0,5501171 2,050117 1,29E-04 2,049992 1,18E-05
Flujo Total (kmol/hr) 108,7 2843,104 2843,104 2843,104 2695,666 147,4355 246,7009
Temperatura (ºC) 20,05 65,26451 648,85 681,2906 37,95 37,95 37,95
Presión (bar) 42,7 42,7 41,7 37,7 32 32 32
Fracción de Vapor 0 0,9472943 1 1 1 0 1
Fracción de Líquido 1 0,0527057 0 0 0 1 0
Entalpía (kcal/mol) 2,726554 -6,67946 0,5322467 0,5356122 -8,1935 9,355562 -8,1935
Densidad (kg/m3) 867,194 20,24244 6,936457 6,05794 11,21209 845,6645 11,21209
               
               
Corriente 8 9 10 11 12 13 14
Caudal (kmol/hr)              
HID 236,6 1516,375 0,7824169 1,71E-08 1,71E-08 3,33E-35 0
MET 12,45 1168,114 4,42889 6,78E-06 6,78E-06 9,72E-35 0
BEN 0 12,24199 0,108693 105,4919 104,0519 1,44 1,438284
TOL 0 1,284426 1,43E-07 34,5736 5,20E-03 34,5684 34,4
DIF 0 1,17E-04 6,00E-35 2,049992 1,74E-30 2,049992 0,55
Flujo Total (kmol/hr) 249,05 2698,016 5,32 142,1155 104,0571 38,05839 36,38828
Temperatura (ºC) 37,95 70,82487 39,44503 197,6233 93,42937 130,2083 115,4152
Presión (bar) 33,1 42,7 11,4 12 1,5 1,7 1,2
Fracción de Vapor 1 1 1 0 0 0 0
Fracción de Líquido 0 0 0 1 1 1 1
Entalpía (kcal/mol) -0,799533 -7,254098 -14,28917 17,30879 14,14598 9,152957 7,429923
Densidad (kg/m3) 3,476992 12,65666 6,688182 671,4457 801,137 768,0787 776,63
               
               
Corriente 18 15 16 17 A B C
Caudal (kmol/hr)              
HID 0 0 0,2127265 1,71E-08 1279,775 1409,69 0,9951434
MET 0 0 1,204145 6,78E-06 1155,664 1277,715 5,633042
BEN 1,438284 1,72E-03 28,7111 105,4919 12,24199 147,7869 134,3117
TOL 34,4 0,1684026 9,4 34,5736 1,284426 45,38741 43,9736
DIF 0,55 1,499992 0,5573595 2,049992 1,17E-04 2,60748 2,607351
Flujo Total (kmol/hr) 36,38828 1,67011 40,08533 142,1155 2448,966 2883,187 187,5209
Temperatura (ºC) 123,7258 216,9742 37,95 232,45 37,95 37,95 37,95
Presión (bar) 42,7 1,4 32 12 32 32 32
Fracción de Vapor 0 0 0 1 1 0,9349606 0
Fracción de Líquido 1 1 1 0 0 0,0650394 1
Entalpía (kcal/mol) 7,829333 37,38593 9,355562 24,23665 -8,1935 -7,052119 9,355562
Densidad (kg/m3) 767,767 774,0142 845,6645 23,58587 11,21209 17,96691 845,6645
               
               
Corriente D E F        
Caudal (kmol/hr)              
HID 1516,375 1409,69 1407,978        
MET 1168,114 1277,715 1276,511        
BEN 12,24199 147,7869 122,0773        
TOL 1,284426 45,38741 35,98743        
DIF 1,17E-04 2,60748 0,5501171        
Flujo Total (kmol/hr) 2698,016 2883,187 2843,104        
Temperatura (ºC) 37,95 649,1268 681,2906        
Presión (bar) 32 32 37,7        
Fracción de Vapor 1 1 1        
Fracción de Líquido 0 0 0        
Entalpía (kcal/mol) -7,510973 0,6582306 0,5322467        
Densidad (kg/m3) 10,4874 5,712633 6,05794        





Modelo Uniquac-Redlich-Kwong.

El modelo Uniquac-Redlich-Kwong se emplea en sistemas no ideales, con mezclas hidrocarbonosas y calcula los coeficientes de actividad teniendo en cuenta interacciones entre componentes.

La ecuación de estado de Redlich-Kwong es:

p=R*T/(Vm-b)-a/(T^0.5*Vm*(Vm+b))


los parámetros a y b se calculan a partir de las propiedades críticas de cada componente. Este modelo también utiliza la ley de Henry para las mezclas de Hidrógeno y Metano con los BTX.

El balance global obtenido con este modelo es:

Corriente 1 2 3 4 5 6 7
Caudal (kmol/hr)              
HID 0 1517,164 1517,164 1410,329 1409,564 0,7640334 128,9999
MET 0 1171,379 1171,379 1279,714 1275,676 4,039021 116,7468
BEN 0 19,18695 19,18695 124,522 19,53647 104,9854 1,787931
TOL 108,7 144,9639 144,9639 36,62881 2,175366 34,4535 0,1990843
DIF 0 0,6625223 0,6625223 2,162522 1,84E-04 2,162518 1,69E-05
Flujo Total (kmol/hr) 108,7 2853,356 2853,356 2853,356 2706,952 146,4044 247,7337
Temperatura (ºC) 20,05 64,50004 648,85 681,2906 37,95 37,95 37,95
Presión (bar) 42,7 42,7 41,7 37,7 32 32 32
Fracción de Vapor 0 0,9485899 1 1 1 0 1
Fracción de Líquido 1 0,05141 0 0 0 1 0
Entalpía (kcal/mol) 2,799025 -6,654482 0,6225008 0,629907 -8,164761 9,404552 -8,164761
Densidad (kg/m3) 867,194 20,37603 6,942132 6,071462 11,45017 846,672 11,45017
               
               
Corriente 8 9 10 11 12 13 14
Caudal (kmol/hr)              
HID 236,6 1517,164 0,7640333 3,93E-08 3,93E-08 7,76E-35 0
MET 12,45 1171,379 4,039012 8,81E-06 8,81E-06 1,07E-35 0
BEN 0 17,74854 0,15 104,8354 103,3954 1,44 1,43841
TOL 0 1,976282 2,03E-06 34,4535 5,16E-03 34,44834 34,2876
DIF 0 1,67E-04 3,34E-35 2,162518 5,07E-30 2,162518 0,662355
Flujo Total (kmol/hr) 249,05 2708,268 4,953048 141,4514 103,4005 38,05086 36,38836
Temperatura (ºC) 37,95 70,59766 44,74228 200,2473 93,42909 130,6122 115,6246
Presión (bar) 33,1 42,7 11,4 12 1,5 1,7 1,2
Fracción de Vapor 1 1 1 0 0 0 0
Fracción de Líquido 0 0 0 1 1 1 1
Entalpía (kcal/mol) -0,7930232 -7,229012 -13,77781 17,17272 14,07737 9,173351 7,466144
Densidad (kg/m3) 3,412973 12,82495 6,894585 667,8256 801,1373 768,1886 776,9779
               
               
Corriente 18 15 16 17 A B C
Caudal (kmol/hr)              
HID 0 0 0,2084524 3,93E-08 1280,564 1410,536 0,9724857
MET 0 0 1,101972 8,81E-06 1158,929 1280,817 5,140993
BEN 1,43841 1,59E-03 28,64331 104,8354 17,74854 153,1651 133,6287
TOL 34,2876 0,1607414 9,4 34,4535 1,976282 46,02887 43,8535
DIF 0,662355 1,500163 0,590003 2,162518 1,67E-04 2,752705 2,752521
Flujo Total (kmol/hr) 36,38836 1,662495 39,94374 141,4514 2459,218 2893,3 186,3482
Temperatura (ºC) 123,0694 226,1162 37,95 232,45 37,95 37,95 37,95
Presión (bar) 42,7 1,4 32 12 32 32 32
Fracción de Vapor 0 0 0 1 1 0,9355932 0
Fracción de Líquido 1 1 1 0 0 0,0644068 1
Entalpía (kcal/mol) 7,866201 38,14882 9,404552 23,8573 -8,164761 -7,033178 9,404552
Densidad (kg/m3) 769,0611 766,9383 846,672 27,45697 11,45017 18,15851 846,672
               
               
Corriente D E F        
Caudal (kmol/hr)              
HID 1517,164 1410,536 1408,829        
MET 1171,379 1280,817 1279,714        
BEN 17,74854 153,1651 127,522        
TOL 1,976282 46,02887 36,62881        
DIF 1,67E-04 2,752705 0,6625223        
Flujo Total (kmol/hr) 2708,268 2893,3 2853,356        
Temperatura (ºC) 37,76417 649,6118 681,0064        
Presión (bar) 32 32 37,7        
Fracción de Vapor 1 1 1        
Fracción de Líquido 0 0 0        
Entalpía (kcal/mol) -7,486862 0,7510334 0,6225008        
Densidad (kg/m3) 10,68467 5,723355 6,073307        





Descripción Bomba Índice Diagrama general Horno Introducción



Última actualización 20/11/99
Por Pablo Díaz López
Correo electrónico: pablo@diquima.upm.es